Wer seinem BMW Fahrzeug diese Neuentwicklungen verordnet, der darf sich über deutlich besseren Klang in Verbindung mit höherer Belastbarkeit freuen und wird sich gerne vom Ab-Werk-Sound verabschieden! Alle Modelle sind mit einer stabilen aber ultraleichten Glasfaser-Membran ausgestattet und besitzen einen Dual-Neodym-Antrieb mit solidem N42H-Magneten. Dies ermöglicht schon bei geringer Verstärkerleistung eine optimale Klangausbeute. Der CSB8W Subwoofer ist sogar mit einer 50 mm CCAW-Schwingspule ausgestattet, welche sehr leicht ist und dadurch einen erstaunlich guten Wirkungsgrad von 89 dB/W/m erreicht. Der 25 mm Hochtöner des Komponenten-Systems CSB4.2C besitzt eine überaus wertigen Titan-Membran und ebenfalls einen kräftigen Neodym-Magnet Antrieb. Beides gewährleistet einen linearen Frequenzgang bis über 20 kHz und eine fantastische Hochton-Auflösung. Alle Modelle haben fahrzeugspezifische Anschlüsse für die einfache Montage.
Das Set besteht aus:
- 1 Paar Untersitzsubwoofer CSB8W
Technische Daten Untersitzsubwoofer:
- FÜR BMW E / F / G MODELLE
- 180 Watt/RMS, 300 Watt/MAX
- Impedanz 2 Ohm
- Frequenzbereich 30 - 300 Hz
- Dual Neodym Magnet
- 50 mm (2") Schwingspule
- Glasfaser-Membran, Nomex Zentrierspinne
- Einbautiefe 31 mm
- Einbaudurchmesser 192 mm
- Plug+Play Anschlüsse
Fahrzeugkompatiblität
Marke | Modell | Baureihe | Baujahr | Einbauplatz |
---|---|---|---|---|
BMW | 1er Reihe | Typ E81/82/87/88 | 2004 - 2011 | Untersitz |
BMW | 1er Reihe | Typ F20/21 | ab 2011 | Untersitz |
BMW | 1er Reihe | Typ F40 | ab 2019 | Untersitz |
BMW | 2er Reihe | Typ F22/23 | ab 2013 | Untersitz |
BMW | 2er Reihe | Typ F44 | ab 2020 | Untersitz |
BMW | 3er Reihe | Typ E90/91/92/93 | 2005 - 2013 | Untersitz |
BMW | 3er Reihe | Typ F30/31/34/35 | ab 2012 | Untersitz |
BMW | 3er Reihe | Typ G20/21 | ab 2019 | Untersitz |
BMW | 4er Reihe | Typ F32/33/36 | ab 2013 | Untersitz |
BMW | 4er Reihe | Typ G22 | ab 2020 | Untersitz |
BMW | 5er Reihe | Typ E60/61 | 2003 - 2010 | Untersitz |
BMW | 5er Reihe | Typ F10/11 | ab 2010 | Untersitz |
BMW | 5er Reihe | Typ G30/31 | ab 2017 | Untersitz |
BMW | 6er Reihe | Typ F06/12/13 | ab 2011 | Untersitz |
BMW | 7er Reihe | Typ F01 | ab 2011 | Untersitz |
BMW | 7er Reihe | Typ G11/12 | ab 2017 | Untersitz |
BMW | 8er Reihe | Typ G14/15 | ab 2019 | Untersitz |
BMW | X1 | Typ E84 | ab 2009 | Untersitz |
BMW | X1 | Typ F48 | ab 2015 | Untersitz |
BMW | X2 | Typ F39 | ab 2018 | Untersitz |
BMW | X3 | Typ F25 | ab 2010 | Untersitz |
BMW | X3 | Typ G01 | ab 2017 | Untersitz |
BMW | X4 | Typ F26 | ab 2014 | Untersitz |
BMW | X4 | Typ G02 | ab 2018 | Untersitz |
BMW | X5 | Typ F15 | ab 2013 | Untersitz |
BMW | X5 | Typ G05 | ab 2019 | Untersitz |
BMW | X6 | Typ F16 | ab 2014 | Untersitz |
BMW | X6 | Typ G06 | ab 2019 | Untersitz |
BMW | Z4 | Typ E89 | ab 2009 | Untersitz |
BMW | Z4 | Typ G29 | ab 2019 | Untersitz |
Anmelden