Wer seinem BMW Fahrzeug diese Neuentwicklungen verordnet, der darf sich über deutlich besseren Klang in Verbindung mit höherer Belastbarkeit freuen und wird sich gerne vom Ab-Werk-Sound verabschieden! Alle Modelle sind mit einer stabilen aber ultraleichten Glasfaser-Membran ausgestattet und besitzen einen Dual-Neodym-Antrieb mit solidem N42H-Magneten. Dies ermöglicht schon bei geringer Verstärkerleistung eine optimale Klangausbeute. Der CSB8W Subwoofer ist sogar mit einer 50 mm CCAW-Schwingspule ausgestattet, welche sehr leicht ist und dadurch einen erstaunlich guten Wirkungsgrad von 89 dB/W/m erreicht. Der 25 mm Hochtöner des Komponenten-Systems CSB4.2C besitzt eine überaus wertigen Titan-Membran und ebenfalls einen kräftigen Neodym-Magnet Antrieb. Beides gewährleistet einen linearen Frequenzgang bis über 20 kHz und eine fantastische Hochton-Auflösung. Alle Modelle haben fahrzeugspezifische Anschlüsse für die einfache Montage.
Das Set besteht aus:
- 1 Paar Koaxial Mittel/Hochtönern inkl. Kabel CSB42X
Technische Daten Untersitzsubwoofer:
- FÜR BMW E / F / G MODELLE
- 60 Watt/RMS, 120 Watt/MAX
- Impedanz 4 Ohm
- Frequenzbereich 75 - 22000 Hz
- 10 cm Mitteltöner, Glasfaser-Membran
- Dual Neodym Magnet
- 20 mm Titan-Hochtöner
- Einbautiefe 43 mm
- Einbauöffnung 91 mm
- Plug+Play Anschlüsse
Fahrzeugkompatiblität
Marke | Modell | Baureihe | Baujahr | Einbauplatz |
---|---|---|---|---|
BMW | 1er Reihe | Typ E81/82/87/88 | 2004 - 2011 | Fronttür |
BMW | 1er Reihe | Typ F20/21 | ab 2011 | Fronttür |
BMW | 1er Reihe | Typ F40 | ab 2019 | Fronttür |
BMW | 2er Reihe | Typ F22/23 | ab 2013 | Fronttür |
BMW | 2er Reihe | Typ F44 | ab 2020 | Fronttür |
BMW | 3er Reihe | Typ E90/91/92/93 | 2005 - 2013 | Fronttür |
BMW | 3er Reihe | Typ F30/31/34/35 | ab 2012 | Fronttür |
BMW | 3er Reihe | Typ G20/21 | ab 2019 | Fronttür |
BMW | 4er Reihe | Typ F32/33/36 | ab 2013 | Fronttür |
BMW | 4er Reihe | Typ G22 | ab 2020 | Fronttür |
BMW | 5er Reihe | Typ E60/61 | 2003 - 2010 | Fronttür |
BMW | 5er Reihe | Typ F10/11 | ab 2010 | Fronttür |
BMW | 5er Reihe | Typ G30/31 | ab 2017 | Fronttür |
BMW | 6er Reihe | Typ F06/12/13 | ab 2011 | Fronttür |
BMW | 7er Reihe | Typ F01 | ab 2011 | Fronttür |
BMW | 7er Reihe | Typ G11/12 | ab 2017 | Fronttür |
BMW | 8er Reihe | Typ G14/15 | ab 2019 | Fronttür |
BMW | X1 | Typ E84 | ab 2009 | Fronttür |
BMW | X1 | Typ F48 | ab 2015 | Fronttür |
BMW | X2 | Typ F39 | ab 2018 | Fronttür |
BMW | X3 | Typ F25 | ab 2010 | Fronttür |
BMW | X3 | Typ G01 | ab 2017 | Fronttür |
BMW | X4 | Typ F26 | ab 2014 | Fronttür |
BMW | X4 | Typ G02 | ab 2018 | Fronttür |
BMW | X5 | Typ F15 | ab 2013 | Fronttür |
BMW | X5 | Typ G05 | ab 2019 | Fronttür |
BMW | X6 | Typ F16 | ab 2014 | Fronttür |
BMW | X6 | Typ G06 | ab 2019 | Fronttür |
BMW | Z4 | Typ E89 | ab 2009 | Fronttür |
BMW | Z4 | Typ G29 | ab 2019 | Fronttür |
Anmelden